Composition et élection du Conseil d’administration
Le conseil d’administration se compose de trente-une (31) personnes
1. Élus : 10
Dont 1 délégué, maire ou conseiller municipal ou préfet, pour chacune des Municipalités régionales de Comté suivantes :
Région Bas Saint-François
Nicolet-Yamaska
Drummond
Val Saint-François
Région Moyen Saint-François
Sherbrooke
Coaticook
Memphrémagog
Région Haut Saint-François
Haut Saint-François
Le Granit
L’Amiante
Dont 1 délégué de la nation autochtone.
2. Groupes associatifs : 9
1 délégué par collèges électoraux par régions.
3. Usagers : 9
1 délégué par collèges électoraux par régions.
4. Conseils régionaux en environnement : 3
1 délégué du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec;
1 délégué du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie;
1 délégué du Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches.
Les délégués des organismes du gouvernement, de l’Hydro-Sherbrooke et de l’Hydro-Québec assistent au conseil d’administration comme observateur.
Les délégués des élus municipaux sont nommés par chacune des Municipalités régionales de Comté selon le mode qu’elle privilégiera.
Le délégué de la nation autochtone est nommé par le Conseil de sa nation.
Les membres des groupes associatifs et des usagers élisent, pour leur collège électoral et pour leur région, leur délégué au conseil d’administration, lors de l’assemblée générale annuelle.
Le délégué du CREE, du CRECQ et du CRECA est nommé par son organisme respectif.
Les membres du conseil d’administration sont élus pour une période d’un an et le mandat est renouvelable.
S’il existe, pour les groupes associatifs ou les usagers, un poste vacant au conseil d’administration, celui-ci peut le combler en désignant un délégué qui répond à la norme des collèges électoraux (article 9) et à celle des régions (article 8).
Lorsque qu’un collège électoral ne peut être représenté, dû à l’absence de candidat, le conseil d’administration peut déroger à l’énoncé précédent concernant les collèges électoraux. En aucun temps toutefois, un collège électoral ne peut-être délégué par plus de deux membres pour une même région.
Membres du CA par régions et par collèges électoraux
2020 – 2021
Bas Saint-François
Organisme / Entreprise | Nom | Prénom | Collège électoral |
---|---|---|---|
Syndicat du secteur de l'UPA Drummond-Nord | Gatien | Yves | Agricole |
Centre de ski de fond Richmond Melbourne | Raîche | Jean-Paul | Associations touristiques, plein air, loisirs et santé |
Conseil régional de l'environnement Centre-du-Québec (CRECQ) | Bourgeois | Diane | Conseil régional |
Vacant | Économique | ||
Vacant | Éducation, culture et patrimoine | ||
Agence forestière des Bois-Francs | Larochelle | Guy | Forestier |
Nature-Avenir | Levasseur | Pierre | Groupes environnementaux |
MRC Nicolet-Yamaska | Théroux | Pascal | Municipal et MRC |
MRC Drummond | Husk | John | Municipal et MRC |
MRC Val Saint-François | Cayer | Luc | Municipal et MRC |
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki | Dufour-Pelletier | Samuel | Nation autochtone |
Moyen Saint-François
Organisme / Entreprise | Nom | Prénom | Collège électoral |
---|---|---|---|
Vacant | Agricole | ||
Vacant | Associations touristiques, de plein air, loisirs et santé | ||
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE) | Pomerleau | Geneviève | Conseil régional |
RAPPEL | Thibault | Jean-Claude | Économique |
Vacant | Éducation, culture et patrimoine | ||
Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec | Larrivée | Martin | Forestier |
Association des riverains et usagers de la rivière Magog (ARURM) | Paré | Armand | Groupes environnementaux |
MRC Memphrémagog | Maillé | Lisette | Municipal et MRC |
Ville de Sherbrooke | Godbout | Karine | Municipal et MRC |
MRC Coaticook | Piszar | Johnny | Municipal et MRC |
Haut Saint-François
Organisme / Entreprise | Nom | Prénom | Collège électoral |
---|---|---|---|
Fédération de l'UPA Estrie | Lapointe | Serge | Agricole |
Vacant | Associations touristiques, de plein air, loisirs et santé | ||
Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) | À nommer | Conseil régional | |
Vacant | Économique | ||
Vacant | Éducation, culture et patrimoine | ||
Vacant | Forestier | ||
Vacant | Groupes environnementaux | ||
MRC des Appalaches | Binet | Pascal | Municipal et MRC |
MRC Haut-Saint-François | Lapointe | Sylvie | Municipal et MRC |
MRC Le Granit | Lalumière | Denis | Municipal et MRC |
Consulter la liste des membres du conseil d’administration des années antérieures.